Selamat datang ke WINTPOWER

Penjana WT Super Senyap Penjana jenis kanopi kalis bunyi

Penjana WT Super Senyap Penjana jenis kanopi kalis bunyi

Butiran Pantas:

Penjana diesel Super Senyap
Penjana jenis kanopi
Penjana jenis kalis bunyi
Penjana bunyi rendah
Genset kanopi bunyi rendah
Penjana kanopi kediaman
Genset kanopi salutan serbuk
Penjana kalis cuaca
Penjana luar
Set penjana kalis hujan


Butiran Produk

Penjana WT Super Senyap

Tag Produk

Sebagai keperluan tahap kalis bunyi di tapak yang berbeza, WINTPOWER sentiasa menambah baik produk kami sepanjang tempoh pengeluaran kami oleh pasukan kejuruteraan dan pekerja mahir kami. Kami juga akan mendengar suara dan nasihat pelanggan untuk keperluan pasaran.Kami membuat kemajuan bersama.

Tangki pencuci asid penjerukan Pra-rawatan baharu dan salutan Kuasa, menjamin kualiti lukisan dalam keadaan luar.

jghj
Antara muka bersepadu dengan reka bentuk kompak manusiawi, kemanusiaan dan kemudahan untuk pengguna.Tahap Bunyi 75dBA@1M pada pemuatan 100%.

khjk
Reka Bentuk Senyap Standard: 75.3dBA@1M @100Beban
Reka Bentuk Super Senyap:59dBA@1M @100Muatan

khjk

Jadikan kusyen sokongan lebih kuat dengan memasang plat keluli, untuk menjadikan pad penyerap hentak stabil apabila genset berfungsi.

Reka bentuk salur masuk udara, tambah louver untuk mengurangkan tuil bunyi


  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • WT SUPER SILENT GENERATOR SIRI PENGUJIAN TAHAP BUNYI KALIS BUNYI
    Model Genset 50HZ PF=0.8 400/230V 3Fasa 4Wayar Model Enjin Kanopi Senyap Standard Kanopi Super Senyap
    Kuasa Siap Sedia Kuasa Perdana Keburukan 100%(L/H) Dimensi (MM) Tahap Kalis Bunyi dBA@1M Dimensi (MM) Tahap Kalis Bunyi dBA@1M
    KVA/KW KVA/KW
    WT-P10S 10/8 9/7.2 2.6 403D-11G 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P15S 15/12 13/10 3.7 403D-15G 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P22S 22/18 20/16 5.3 404D-22G 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P28S 27/22 25/20 7.1 404D-22TG 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P33S 33/26 30/24 7.1 1103A-33G 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P50S 50/40 45/36 10.7 1103A-33TG1 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P66S 66/53 60/48 13.9 1103A-33TG2 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P72S 72/57.6 65/52 14.8 1104A-44TG1 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P88S 88/70.4 80/64 18.7 1104C-44TAG1 2600*980*1550 75 2900*1080*1550 65
    WT-P110S 110/88 100/80 22.6 1104C-44TAG2 2600*980*1550 75 2900*1080*1550 65
    WT-P138S 138/110 125/100 29.9 1106A-70TG1 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P150S 150/120 135/108 29.9 1106A-70TG1 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P165S 165/132 150/120 45.8 1106A-70TAG2 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P200S 200/160 180/144 41.6 1106A-70TAG3 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P220S 220/176 200/160 45.8 1106A-70TAG4 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami